قضاء: بنت جبيل | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 2 | 3 | 1.1 | |
اقل من 1 | 1 | 1 | 0.4 | |
من 1 الى 2 | 3 | 3 | 1.1 | |
من 2 الى 5 | 12 | 14 | 5.2 | |
من 5 الى 10 | 40 | 50 | 18.6 | |
من 10 الى 20 | 73 | 89 | 33.1 | |
من 20 الى 40 | 57 | 72 | 26.8 | |
من 40 الى 60 | 15 | 18 | 6.7 | |
من 60 الى 80 | 6 | 15 | 5.6 | |
من 80 الى 100 | - | - | 0.0 | |
من 100 الى 150 | 3 | 3 | 1.1 | |
من 150 الى 200 | 1 | 1 | 0.4 | |
من 200 الى 500 | - | - | 0.0 | |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | |
المجموع | 213 | 269 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |